マリオット・ボンヴォイのポイントで泊まれるホテルは、日本にも多くあります。必要なポイント数は決まった表が無く、ホテルと日付ごとに変わります。2026年12月8日(火)の1泊を公式サイトで調べたところ、公式検索でポイント数を確認できた日本のホテル123軒の必要ポイントは、1泊15,000〜152,000ポイントでした。同じ日の現金の料金(税・手数料込みの表示)を必要ポイントで割ると、122軒の1ポイントの価値の中央値は約0.71円です。プログラム全体の仕組みはマリオット・ボンヴォイ完全ガイドにまとめています。
| 知りたいこと | 結論(2026年10月23日確認) |
|---|---|
| 泊まれるホテル | 公式検索(日本・12月8日泊)に出た133軒のうち123軒でポイント数を確認 |
| 必要ポイント | ホテルと日付で変わる。12月8日の1泊は15,000〜152,000ポイント |
| 20,000ポイント以下 | 32軒。フェアフィールド・バイ・マリオット24軒とフォーポイントフレックス・バイ・シェラトン8軒 |
| 1ポイントの価値 | 現金の料金を必要ポイントで割ると0.22〜2.01円。122軒の中央値は約0.71円 |
| 長く泊まるとき | 標準客室のスタンダード特典かポイントセーバーで、1回の予約で5泊続けて泊まると、必要ポイントが一番少ない1泊分が無料 |
| 失効 | 原則として、24か月続けて対象の活動(ポイントの獲得や利用、購入、対象の宿泊など)が無いと全ポイントが失効。ライフタイムエリート会員のポイントは現時点で対象外 |
マリオットのポイント宿泊は何ポイント?決まった表は無い
マリオット・ボンヴォイ会員規約では、1泊に必要なポイント数はホテル、部屋の種類、泊まる日数、時期で変わり、いつでも変わることがあるとされています。ホテルごとの固定の表はありません。
記事の数字は「ある1日の公式検索の結果」です。泊まる日の数字は、必ず予約画面で確かめてください。
ポイント宿泊の特典は主に4種類
- スタンダード特典:通常の部屋の料金をポイントで全額まかなう予約です。
- ポイントセーバー:ホテルが期間を決めて、必要ポイントを下げて出す枠です。出すかどうかはホテルが決めます。
- プレミアムルーム特典:上の部屋やスイートをポイントで取る予約で、追加のポイントか現金が必要になります。
- キャッシュ+ポイント:現金とポイントを組み合わせて払う予約です。現金で払った分にはポイントもマイルも付きません。
規約では、ポイント宿泊には部屋代、宿泊税、サービス料、追加人数の料金が含まれます。リゾート料金やクラブラウンジの料金などは別に払います。
調べ方
- 公式サイト(marriott.com)で行き先に「Japan」と入れ、ポイントで予約する表示にして検索しました。サインインはしていません。
- 宿泊日は2026年12月8日(火)の1泊、1室1名です。調べた日は2026年10月23日です。
- 検索に出た133軒のうち、123軒にポイント数が出ました。満室4軒、現金のみの表示4軒、2026年12月開業予定の2軒にはポイント数が出ていません。
- 現金の料金は、同じ検索画面で「Taxes & fees included」(税・手数料込み)の表示にしたときの1泊の料金です。123軒のうち1軒は現金の料金が出ませんでした。
- ホテル名は公式サイトの英語表記のままです。
マリオットのポイントで泊まれるホテル一覧 日本123軒(2026年12月8日泊)
1ポイントあたりの金額は「税・手数料込みの現金の料金 ÷ 必要ポイント」で計算しました。ポイント宿泊にも税とサービス料が含まれるため、税込みの料金と比べています。部屋の種類や料金の条件が完全に同じとは限らないため、目安として見てください。
北海道(9軒)
| ホテル | 1泊の必要ポイント | 同じ日の現金の料金(税込み表示) | 1ポイントあたり |
|---|---|---|---|
| Fairfield by Marriott Hokkaido Eniwa | 19,000 | 13,450円 | 0.71円 |
| Fairfield by Marriott Hokkaido Minamifurano | 19,000 | 13,450円 | 0.71円 |
| Fairfield by Marriott Hokkaido Naganuma | 19,000 | 13,450円 | 0.71円 |
| Four Points Flex by Sheraton Hakodate Station | 20,000 | 4,703円 | 0.24円 |
| Fairfield by Marriott Sapporo | 23,500 | 21,841円 | 0.93円 |
| Courtyard by Marriott Sapporo | 28,000 | 28,738円 | 1.03円 |
| Moxy Niseko Village | 64,000 | 26,919円 | 0.42円 |
| The Westin Rusutsu Resort | 67,000 | 48,199円 | 0.72円 |
| Higashiyama Niseko Village, a Ritz-Carlton Reserve | 130,000 | 83,318円 | 0.64円 |
東北・北関東(7軒)
| ホテル | 1泊の必要ポイント | 同じ日の現金の料金(税込み表示) | 1ポイントあたり |
|---|---|---|---|
| Four Points Flex by Sheraton Utsunomiya | 15,000 | 6,793円 | 0.45円 |
| Fairfield by Marriott Tochigi Motegi | 18,500 | 14,484円 | 0.78円 |
| Four Points Flex by Sheraton Morioka | 19,500 | 4,703円 | 0.24円 |
| Fairfield by Marriott Tochigi Utsunomiya | 19,500 | 16,553円 | 0.85円 |
| Fairfield by Marriott Tochigi Nikko | 21,000 | 16,553円 | 0.79円 |
| The Westin Sendai | 42,000 | 33,949円 | 0.81円 |
| The Ritz-Carlton, Nikko | 113,500 | 132,343円 | 1.17円 |
東京・千葉(17軒)
| ホテル | 1泊の必要ポイント | 同じ日の現金の料金(税込み表示) | 1ポイントあたり |
|---|---|---|---|
| Four Points Flex by Sheraton Tokyo Shibuya West | 39,000 | 25,080円 | 0.64円 |
| Four Points Flex by Sheraton Tokyo Higashi Kanda | 41,000 | 15,675円 | 0.38円 |
| Four Points Flex by Sheraton Tokyo Ueno | 52,000 | 14,630円 | 0.28円 |
| Sheraton Miyako Hotel Tokyo | 54,000 | 58,625円 | 1.09円 |
| Aloft by Marriott Tokyo Ginza | 60,000 | 55,176円 | 0.92円 |
| Courtyard by Marriott Tokyo Ginza Hotel | 61,000 | 66,297円 | 1.09円 |
| AC Hotel Tokyo Ginza | 68,000 | 76,211円 | 1.12円 |
| Tokyo Marriott Hotel | 68,000 | 60,224円 | 0.89円 |
| Courtyard by Marriott Tokyo Station | 69,000 | 62,273円 | 0.90円 |
| Mesm Tokyo, Autograph Collection | 88,000 | 72,105円 | 0.82円 |
| The Westin Tokyo | 92,000 | 72,305円 | 0.79円 |
| Sheraton Grande Tokyo Bay Hotel | 92,000 | 61,750円 | 0.67円 |
| The Prince Gallery Tokyo Kioicho, a Luxury Collection Hotel | 113,500 | 98,744円 | 0.87円 |
| JW Marriott Hotel Tokyo | 118,000 | 90,332円 | 0.77円 |
| The Ritz-Carlton, Tokyo | 127,000 | 133,542円 | 1.05円 |
| The Tokyo EDITION, Ginza | 131,500 | 156,428円 | 1.19円 |
| The Tokyo EDITION, Toranomon | 131,500 | 132,393円 | 1.01円 |
東京は、同じ東京エディションでも虎ノ門と銀座で現金の料金が違い、1ポイントの価値にも差が出ました。ブランドごとの位置づけはマリオット全ブランドのランキングで解説しています。
神奈川・静岡・山梨・長野(8軒)
| ホテル | 1泊の必要ポイント | 同じ日の現金の料金(税込み表示) | 1ポイントあたり |
|---|---|---|---|
| Hamamatsu Marriott Hotel | 28,000 | 13,613円 | 0.49円 |
| Four Points Flex by Sheraton Yokohama West | 32,000 | 11,495円 | 0.36円 |
| Fuji Marriott Hotel Lake Yamanaka | 37,000 | 29,672円 | 0.80円 |
| Courtyard by Marriott Hakuba | 46,000 | 63,948円 | 1.39円 |
| Karuizawa Marriott Hotel | 47,000 | 33,558円 | 0.71円 |
| Matsumoto Jujo, a Member of Design Hotels™ | 49,000 | 44,352円 | 0.91円 |
| Yokohama Bay Sheraton Hotel & Towers | 50,000 | 33,942円 | 0.68円 |
| The Westin Yokohama | 66,000 | 37,255円 | 0.56円 |
愛知・岐阜・三重・北陸(12軒)
| ホテル | 1泊の必要ポイント | 同じ日の現金の料金(税込み表示) | 1ポイントあたり |
|---|---|---|---|
| Fairfield by Marriott Gifu Mino | 17,500 | 13,450円 | 0.77円 |
| Fairfield by Marriott Gifu Takayama Shirakawa Go | 17,500 | 13,450円 | 0.77円 |
| Fairfield by Marriott Mie Okuise Odai | 17,500 | 13,450円 | 0.77円 |
| Four Points Flex by Sheraton Kanazawa | 18,500 | 4,703円 | 0.25円 |
| Fairfield by Marriott Gifu Seiryu Satoyama Park | 19,000 | 13,450円 | 0.71円 |
| Fairfield by Marriott Gifu Gujo | 19,500 | 13,450円 | 0.69円 |
| Fairfield by Marriott Mie Kumano Kodo Mihama | 19,500 | 13,450円 | 0.69円 |
| Four Points Flex by Sheraton Nagoya Station | 20,500 | 10,973円 | 0.54円 |
| Four Points by Sheraton Nagoya, Chubu International Airport | 28,000 | 14,570円 | 0.52円 |
| Courtyard by Marriott Nagoya | 37,000 | 34,485円 | 0.93円 |
| Nagoya Marriott Associa Hotel | 58,000 | 33,725円 | 0.58円 |
| TIAD, Autograph Collection | 73,000 | 57,684円 | 0.79円 |
京都(15軒)
| ホテル | 1泊の必要ポイント | 同じ日の現金の料金(税込み表示) | 1ポイントあたり |
|---|---|---|---|
| Fairfield by Marriott Kyoto Kyotamba | 17,500 | 13,450円 | 0.77円 |
| Four Points Flex by Sheraton Kyoto Oike | 19,500 | 9,405円 | 0.48円 |
| Fairfield by Marriott Kyoto Amanohashidate | 20,000 | 16,553円 | 0.83円 |
| Fairfield by Marriott Kyoto Minamiyamashiro | 25,000 | 13,450円 | 0.54円 |
| Moxy Kyoto | 33,000 | 20,691円 | 0.63円 |
| The Prince Kyoto Takaragaike, Autograph Collection | 40,000(ポイントセーバー) | 27,039円 | 0.68円 |
| Courtyard by Marriott Kyoto Shijo Karasuma | 44,000 | 24,140円 | 0.55円 |
| Courtyard by Marriott Kyoto Station | 44,000 | 20,691円 | 0.47円 |
| The Chapter Kyoto, a Tribute Portfolio Hotel | 53,000 | 26,439円 | 0.50円 |
| Genji Kyoto, a Member of Design Hotels™ | 64,000 | 78,650円 | 1.23円 |
| Kyoto Marriott Hotel | 65,000 | 29,984円 | 0.46円 |
| The Westin Miyako Kyoto | 67,000 | 55,281円 | 0.83円 |
| Suiran, a Luxury Collection Hotel, Kyoto | 128,000 | 138,202円 | 1.08円 |
| The Ritz-Carlton, Kyoto | 136,000 | 273,184円 | 2.01円 |
| HOTEL THE MITSUI KYOTO, a Luxury Collection Hotel & Spa | 152,000 | 204,298円 | 1.34円 |
大阪(20軒)
| ホテル | 1泊の必要ポイント | 同じ日の現金の料金(税込み表示) | 1ポイントあたり |
|---|---|---|---|
| Four Points Flex by Sheraton Osaka Kitahama | 18,500 | 6,793円 | 0.37円 |
| Four Points Flex by Sheraton Osaka Shinsaibashi | 19,500 | 9,405円 | 0.48円 |
| Four Points Flex by Sheraton Shin Osaka | 19,500 | 7,315円 | 0.38円 |
| Four Points Flex by Sheraton Osaka Umeda | 21,000 | 8,360円 | 0.40円 |
| City Express by Marriott Osaka Namba South | 22,500 | 8,360円 | 0.37円 |
| Sugata Hotel Osaka Shinsaibashi, Series by Marriott | 25,000 | 11,495円 | 0.46円 |
| City Express by Marriott Osaka Shin-Imamiya | 25,000 | 8,883円 | 0.36円 |
| Moxy Osaka Umeda | 28,000 | 13,450円 | 0.48円 |
| Moxy Osaka Honmachi | 29,000 | 14,944円 | 0.52円 |
| Fairfield by Marriott Osaka Namba | 33,000 | 19,542円 | 0.59円 |
| Courtyard by Marriott Shin-Osaka Station | 34,400(ポイントセーバー) | 20,313円 | 0.59円 |
| Aloft by Marriott Osaka Umeda | 38,000 | 19,542円 | 0.51円 |
| Courtyard by Marriott Osaka Honmachi | 41,000 | 21,841円 | 0.53円 |
| Sheraton Miyako Hotel Osaka | 42,000 | 21,648円 | 0.52円 |
| The Westin Osaka | 50,000 | 37,495円 | 0.75円 |
| Osaka Marriott Miyako Hotel | 52,000 | 41,340円 | 0.80円 |
| THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection | 64,000 | 60,588円 | 0.95円 |
| W Osaka | 64,000 | 65,395円 | 1.02円 |
| The St. Regis Osaka | 66,000 | 78,614円 | 1.19円 |
| The Ritz-Carlton, Osaka | 76,000 | 85,255円 | 1.12円 |
兵庫・奈良・滋賀・和歌山(15軒)
| ホテル | 1泊の必要ポイント | 同じ日の現金の料金(税込み表示) | 1ポイントあたり |
|---|---|---|---|
| Fairfield by Marriott Wakayama Kushimoto | 17,000 | 11,381円 | 0.67円 |
| Fairfield by Marriott Hyogo Awaji Higashiura | 17,500 | 13,450円 | 0.77円 |
| Fairfield by Marriott Hyogo Awaji Fukura | 17,500 | 13,450円 | 0.77円 |
| Fairfield by Marriott Nara Tenri Yamanobenomichi | 17,500 | 13,450円 | 0.77円 |
| Fairfield by Marriott Hyogo Kannabe Highland | 17,500 | 13,450円 | 0.77円 |
| Fairfield by Marriott Hyogo Tajima Yabu | 18,000 | 13,450円 | 0.75円 |
| Four Points Flex by Sheraton Kobe Sannomiya | 20,500 | 6,793円 | 0.33円 |
| Fairfield by Marriott Wakayama Kumano Kodo Susami | 22,000 | 14,945円 | 0.68円 |
| Kobe Marriott Hotel | 30,000 | 21,726円 | 0.72円 |
| Courtyard by Marriott Kobe | 37,000 | 8,276円 | 0.22円 |
| Lake Biwa Marriott Hotel | 38,000 | 16,454円 | 0.43円 |
| Nanki-Shirahama Marriott Hotel | 41,000 | 17,863円 | 0.44円 |
| JW Marriott Hotel Nara | 58,000 | 50,474円 | 0.87円 |
| Hotel Koo Otsu Hyakucho, a Member of Design Hotels™ | 83,000 | - | - |
| Shisui, a Luxury Collection Hotel, Nara | 94,000 | 84,123円 | 0.89円 |
中国・四国(6軒)
| ホテル | 1泊の必要ポイント | 同じ日の現金の料金(税込み表示) | 1ポイントあたり |
|---|---|---|---|
| Fairfield by Marriott Okayama Tsuyama | 17,000 | 10,346円 | 0.61円 |
| Fairfield by Marriott Okayama Hiruzen Highland | 17,500 | 13,450円 | 0.77円 |
| Fairfield by Marriott Hiroshima Sera | 17,500 | 13,450円 | 0.77円 |
| SOIL Nagatoyumoto, a Member of Design Hotels | 54,000 | 22,350円 | 0.41円 |
| Sheraton Grand Hiroshima Hotel | 57,000 | 27,550円 | 0.48円 |
| Yoruya, a Member of Design Hotels™ | 58,000 | 113,135円 | 1.95円 |
九州(8軒)
| ホテル | 1泊の必要ポイント | 同じ日の現金の料金(税込み表示) | 1ポイントあたり |
|---|---|---|---|
| Fairfield by Marriott Kagoshima Sakurajima | 17,500 | 13,450円 | 0.77円 |
| Fairfield by Marriott Saga Ureshino Onsen | 20,000 | 15,519円 | 0.78円 |
| Fairfield by Marriott Fukuoka Ukiha | 23,500 | 16,753円 | 0.71円 |
| Four Points Flex by Sheraton Fukuoka Hakata | 24,000 | 13,585円 | 0.57円 |
| Fairfield by Marriott Kumamoto Aso | 24,500 | 25,864円 | 1.06円 |
| Nagasaki Marriott Hotel | 33,000 | 30,044円 | 0.91円 |
| Sheraton Kagoshima | 48,000 | 36,934円 | 0.77円 |
| The Ritz-Carlton, Fukuoka | 100,000 | 156,728円 | 1.57円 |
沖縄(6軒)
| ホテル | 1泊の必要ポイント | 同じ日の現金の料金(税込み表示) | 1ポイントあたり |
|---|---|---|---|
| Courtyard by Marriott Okinawa Resort | 45,000 | 17,713円 | 0.39円 |
| Renaissance Okinawa Resort | 63,000 | 38,000円 | 0.60円 |
| Okinawa Marriott Rizzan Resort & Spa | 75,000 | 41,330円 | 0.55円 |
| Sheraton Okinawa Sunmarina Resort | 77,000 | 28,242円 | 0.37円 |
| IRAPH SUI, a Luxury Collection Hotel, Miyako Okinawa | 95,500 | 50,474円 | 0.53円 |
| The Ritz-Carlton, Okinawa | 98,500 | 84,123円 | 0.85円 |
必要ポイント別に見る 泊まれるホテルの数
| 1泊の必要ポイント | 軒数 | 主なホテル |
|---|---|---|
| 20,000ポイント以下 | 32軒 | フェアフィールド・バイ・マリオット24軒、フォーポイントフレックス・バイ・シェラトン8軒 |
| 20,001〜30,000 | 19軒 | コートヤード・バイ・マリオット札幌、モクシー大阪梅田、神戸マリオットホテルなど |
| 30,001〜50,000 | 26軒 | 長崎マリオットホテル、ウェスティンホテル仙台、軽井沢マリオットホテルなど |
| 50,001〜70,000 | 24軒 | 東京マリオットホテル、W大阪、セントレジスホテル大阪など |
| 70,001〜100,000 | 12軒 | ザ・リッツ・カールトン大阪、ウェスティンホテル東京、ザ・リッツ・カールトン福岡など |
| 100,001ポイント以上 | 10軒 | ザ・リッツ・カールトン東京、ザ・リッツ・カールトン京都、HOTEL THE MITSUI KYOTOなど |
ポイントの貯め方によって、届く価格帯が変わります。カードで貯める場合の目安はマリオット・ボンヴォイ・アメックスの評判と特典で解説しています。
マリオットの1ポイントは何円?ポイント宿泊で得なホテル
現金の料金と比べられた122軒では、1ポイントの価値は0.22〜2.01円で、中央値は約0.71円でした。真ん中の半分のホテルは0.52〜0.86円の間に入ります(4分位はPythonのstatistics.quantilesの既定の方法で計算)。
| 区分 | ホテル(所在地) | 必要ポイント/現金の料金 | 1ポイントあたり |
|---|---|---|---|
| 高い順1 | The Ritz-Carlton, Kyoto(京都市) | 136,000/273,184円 | 2.01円 |
| 高い順2 | Yoruya, a Member of Design Hotels™(岡山県倉敷市) | 58,000/113,135円 | 1.95円 |
| 高い順3 | The Ritz-Carlton, Fukuoka(福岡市) | 100,000/156,728円 | 1.57円 |
| 高い順4 | Courtyard by Marriott Hakuba(長野県白馬村) | 46,000/63,948円 | 1.39円 |
| 高い順5 | HOTEL THE MITSUI KYOTO, a Luxury Collection Hotel & Spa(京都市) | 152,000/204,298円 | 1.34円 |
| 低い順1 | Courtyard by Marriott Kobe(神戸市) | 37,000/8,276円 | 0.22円 |
| 低い順2 | Four Points Flex by Sheraton Hakodate Station(北海道函館市) | 20,000/4,703円 | 0.24円 |
| 低い順3 | Four Points Flex by Sheraton Morioka(岩手県盛岡市) | 19,500/4,703円 | 0.24円 |
同じ日でも、ホテルによって1ポイントの価値は9倍ほど違いました。現金の料金が安いホテルでは、ポイントの必要数が料金に比べて多く、1ポイントが0.2円台にとどまります。必要ポイントも現金の料金も日によって変わるため、泊まる日ごとに比べるのが確実です。
判断の手順は簡単です。泊まりたい日の現金の料金(税込み)を必要ポイントで割り、0.7円を大きく超えるならポイント、0.5円を下回るなら現金で払ってポイントを貯める、という目安が使えます。0.7円と0.5円は今回の中央値と下位4分の1の値から置いた目安で、公式の基準ではありません。実際に払うときは、同じ部屋・同じ取り消し条件の料金で比べ、手持ちのポイント数や他の使い道も合わせて決めてください。
ポイントを多く使う前に知っておく条件
5泊目無料(Stay for 5, Pay for 4)
- ポイントで5泊続けて、1つの予約(1つの予約番号)で泊まると、4泊分のポイントで済みます。マリオット・ボンヴォイ会員が対象で、上級会員資格は不要です。
- 無料になるのは、その滞在の中で必要ポイントが一番少ない1泊です。
- 対象は標準客室のスタンダード特典かポイントセーバーの予約です。プレミアムルームには適用されません。無料宿泊特典やキャッシュ+ポイントにも使えません。
- 予約を分けた連泊や、チェックインした後には適用されません。
たとえば上の表の長崎マリオットホテル(1泊33,000ポイント)に同じ必要数で5泊すると、通常は165,000ポイントのところ132,000ポイントで済む計算です。実際の必要数は日ごとに違います。上級会員の特典はマリオット・ボンヴォイのステータス解説で整理しています。
無料宿泊特典(Free Night Award)の使い方
カードの特典やキャンペーンで受け取る無料宿泊特典は、特典に書かれたポイント数以下で予約できるホテルの、通常の部屋1泊に使えます。その泊に限り、手持ちのポイントを最大25,000ポイントまで足して(購入も可)、特典の額面を超えるホテルに使える場合もあります。上の一覧で、特典のポイント数と足せるポイント数の合計以下のホテルを探すと候補が絞れます。予約画面で特典が選べないときの原因と対処は、マリオットの無料宿泊特典が使えない9つの原因と対処法にまとめました。
失効の条件
- 原則として、24か月続けて対象の活動が無いと、全ポイントが失効し、戻せません。
- ライフタイムエリート会員のポイントは現時点で失効の対象外です。ただし、将来は失効の条件が設けられることがあるとされています。
- 対象の活動は、ポイントやマイルの獲得と利用、ポイントの購入、対象の宿泊、提携先とのポイントの交換などです。
- 他の会員へのポイントの譲渡や受け取りは、対象の活動に入りません。
ポイントは航空会社のマイルに交換することもできます。交換の比べ方はホテルポイントとマイルの交換ガイドで解説しています。
ポイント宿泊が向いている人・向いていない人
- 向いている人:泊まる日の現金の料金と必要ポイントを比べて、1ポイントの価値が高い日やホテルを選んでポイントを使える人です。
- 向いていない人:泊まりたい日の1ポイントの価値が低く、現金で払ってポイントを貯めた方が条件に合う人です。
- 税の扱い:会社の経費で泊まった出張で貯まったポイントを私的な旅行に使う場合の扱いは、会社の規程と税理士に確認してください。
ヒルトンとの違いはヒルトンとマリオットの比較で整理しています。
よくある質問
マリオットのポイントで泊まれるホテルは日本に何軒ありますか?
2026年12月8日泊の公式検索では133軒が表示され、そのうち123軒でポイント数を確認できました。満室や開業前のホテルは、日付によって表示が変わります。
一番少ないポイントで泊まれるホテルはどこですか?
2026年12月8日泊では、Four Points Flex by Sheraton Utsunomiya(宇都宮)の15,000ポイントが最も少ない数でした。
マリオットの1ポイントは何円の価値がありますか?
2026年12月8日泊の実測では、122軒で0.22〜2.01円、中央値は約0.71円でした。泊まる日の現金の料金を必要ポイントで割ると、その日の価値が分かります。
5泊目無料は誰でも使えますか?
マリオット・ボンヴォイ会員が対象で、上級会員資格は不要です。標準客室のスタンダード特典かポイントセーバーで、5泊続けて1つの予約で泊まる場合に、必要ポイントが一番少ない1泊分が無料になります。プレミアムルーム、無料宿泊特典、キャッシュ+ポイントは対象外です。
マリオットのポイントに有効期限はありますか?
原則として、24か月続けて対象の活動が無いと失効します。ポイントの獲得や利用、購入、対象の宿泊などがあれば保たれます。ライフタイムエリート会員のポイントは現時点で失効の対象外です。
まとめ
マリオットのポイント宿泊は、ホテルと日付で必要ポイントが変わります。2026年12月8日泊の公式検索では、日本の123軒で1泊15,000〜152,000ポイント、1ポイントの価値は0.22〜2.01円(中央値約0.71円)でした。泊まる日の現金の料金を必要ポイントで割って比べ、標準客室で5泊続けて泊まるときは1つの予約にまとめると、ポイントを無駄なく使えます。必要ポイントは泊まる日の予約画面で必ず確かめてください。
出典:マリオット・ボンヴォイ会員規約(Marriott Bonvoy Loyalty Program Terms & Conditions、2026年10月版)、マリオット公式サイトの検索結果(2026年12月8日泊・1室1名・2026年10月23日確認)。

